Mobile Kompressoren
Kompressor XAHS 37
Kapazität | : | 1,9 m3 |
Arbeitsdruck | : | 12 bar |
Nachkühler | : | Inklusiv |
Gewicht | : | 780 kg |
Kompressor XAHS 107
Kapazität | : | 6,3 m3 |
Arbeitsdruck | : | 12 bar |
Nachkühler | : | Inklusiv |
Gewicht | : | 1.300 kg |
Kompressor XAHS 125
Kapazität | : | 7,5 m3 |
Arbeitsdruck | : | 12 bar |
Nachkühler | : | Inklusiv |
Gewicht | : | 1.690 kg |
Kompressor XAHS 186
Kapazität | : | 11,1 m3 |
Arbeitsdruck | : | 12 bar |
Nachkühler | : | Inklusiv |
Gewicht | : | 1.760 kg |
Kompressor IR 7/26E
Kapazität | : | 2,6 m3 |
Arbeitsdruck | : | 7 bar |
Nachkühler | : | Inklusiv |
Gewicht | : | 535 kg |
Kompressor M31
Kapazität | : | 1,9 m3 |
Arbeitsdruck | : | 14 bar |
Nachkühler | : | Inklusiv |
Gewicht | : | .. kg |
Kompressor M17 A
Kapazität | : | 1,0 m3 |
Arbeitsdruck | : | 15 bar |
Nachkühler | : | Inklusiv |
Gewicht | : | 192 kg |
Elektrische Kompressoren
Kompressor HMS
HydroVane
Kapazität | : | 110 l/min |
Arbeitsdruck | : | 10 bar |
Druckluft | : | Gekühlte und trockene Luft |
Gewicht | : | 128 kg |
Kompressor Kaeser
i.Comp 3
Kapazität | : | 110 l/min |
Arbeitsdruck | : | 11 bar |
Druckluft | : | feuchtigkeits- und ölfrei |
Gewicht | : | 25 kg |
Kompressor Kaeser
Premium Compact 300/4W
Kapazität | : | 215 l/min |
Arbeitsdruck | : | 10 bar |
Nachkühler | : | Nee |
Gewicht | : | 34 kg |
Wasserausscheider | : | Inklusiv |
Kompressor Kaeser
Premium Compact 160/4W
Kapazität | : | 125 l/min |
Arbeitsdruck | : | 20 bar |
Nachkühler | : | Nee |
Gewicht | : | 31 kg |
Wasserausscheider | : | Inklusiv |